एसईई २०८२: चाँगुनारायण नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा विवरण
| क्रम | विद्यालयको नाम | कुल विद्यार्थी | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण (NG) | सफलता प्रतिशत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सरस्वती मावि | २२ | २२ | ० | १००% | उत्कृष्ट |
| २ | श्रीकृष्ण मावि | ३१ | ३१ | ० | १००% | उत्कृष्ट |
| ३ | आजाद मावि | ११ | ११ | ० | १००% | उत्कृष्ट |
| ४ | बागेेहिणी मावि | ३ | ३ | ० | १००% | उत्कृष्ट |
| ५ | महेन्द्र ग्राम मावि | ३८ | ३४ | ४ | ८९.४७% | प्रशंसनीय |
| ६ | बाल्मिकेश्वर मावि | १८ | १६ | २ | ८८.८९% | राम्रो |
| ७ | देवी मावि | ६३ | ४८ | १५ | ७६.१९% | सन्तोषजनक |
| ८ | पञ्चकन्या मावि | २६ | १८ | ८ | ६९.२३% | सामान्य |
| ९ | गणेश मावि, चालिङ | ४२ | २९ | १३ | ६९.०५% | सामान्य |
| १० | गणेश मावि, ताथली | १० | ६ | ४ | ६०% | सुधार आवश्यक |
| ११ | डोलागिरी मावि | ११ | ६ | ५ | ५४.५५% | सुधार आवश्यक |
| १२ | चाँगुनारायण मावि | १०५ | ५४ | ५१ | ५१.४३% | धेरै NG भएको |
| १३ | गडगडे मावि | २६ | १३ | १३ | ५०% | कमजोर |
| १४ | कालिका मावि | १० | २ | ८ | २०% | न्यून नतिजा |
तथ्याङ्कको सारांश:
- कुल उत्कृष्ट (१००%): ४ विद्यालय
- सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालय: चाँगुनारायण मावि (१०५ जना)
- सबैभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण संख्या: चाँगुनारायण मावि (५१ जना)
- न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत: कालिका मावि (२०%)



